2. SRM 威爆了!
不得不承認德國人基因裡就是個測量宅...
這次測試所有相容ANT+ 協定的功率計全部使用Garmin Egde 500 錶頭接收數據,讓測試選手以90rpm 跑100W/3min,150W/3min, 200W/3min, 250W/3min, 到最後300W/3min,再依序降回去;另外,也讓測試選手以90rpm 跑100W/3min,跳300W/3min,再降回去100W/3min,反過來跑300W/3min,跳100W/3min,再升上去300W/3min...
結果如下
| CycleOps G3 | Look/Polar Keo | Power2Max | Quarq | Rotor Power | SRM Gossamer | SRM Campagnolo |
Transmission | ANT+ | WIND | ANT+ | ANT+ | ANT+ | ANT+ | ANT+ |
| 300 | 5 months | 300-400 hours | 300 hours | 400 hours | 1,900 hours | 1,900 hours |
Software | Power Agent | Pro Trainer | n/a, optional | n/a, optional | n/a, optional | SRM Software | SRM Software |
Compatibility | Wheel | Crank with | Rotor 3D, various | SRAM Red | Rotor | Diverse Options | Diverse Options |
Weight | | | | | | | |
Accuracy Avg | n/a* | -4% | -2.20% | 3.60% | 6.10% | 0.50% | -1.30% |
Max Accuracy Varience | n/a | 12% | 5.80% | 8.90% | 9.90% | 3.90% | -3.20% |
要買SRM 記得找Vanden
沒有留言:
張貼留言