| Team | Bike | Component |
| AG2R | Kuota | Sram |
| BMC RACING TEAM ( | BMC | Shimano |
| EUSKALTEL-EUSKADI (ESP) | Orbea | Shimano |
| HTC-HIGHROAD ( | Specialized | Shimano |
| KATUSHA TEAM (RUS) | FOCUS | Sram |
| LAMPRE – ISD (ITA) | Willier | Campagnolo |
| LIQUIGAS-CANNONDALE (ITA) | Cannondale | Sram |
| TEAM LEOPARD-TREK (LUX) | Trek | Shimano |
| MOVISTAR TEAM (ESP) | Pinarello | Campagnolo |
| OMEGA PHARMA-LOTTO (BEL) | Canyon | Campagnolo |
| PRO TEAM ASTANA (KAZ) | Specialized | Sram |
| QUICKSTEP CYCLING TEAM (BEL) | Eddy Merckx | Campagnolo |
| RABOBANK CYCLING TEAM (NED) | Giant | Shimano |
| SAXO BANK SUNGARD (DEN) | Specialized | Sram |
| SKY PROCYCLING (GBR) | Pinarello | Shimano |
| TEAM GARMIN-CERVELO ( | Cervelo | Sram |
| TEAM RADIOSHACK ( | Trek | Sram |
| VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (NED) | Ridley | Sram |
美國註冊4隊.....................最多
Campagnolo:4隊
Shimano:6隊
Sram:8隊......................最多
好啦...我承認2011美國在單車產業以及運動上都是數量優勢
沒有留言:
張貼留言