採用歌美斯網路報價
真貴...
| 品項 | 價格(NTD) | |||||
| PRS-25 車隊級可攜式修理台 | 11,370 | 總計 | ||||
| SW-0 鋼絲扳手 | 255 | 139,245 | ||||
| SW-1 鋼絲扳手 | 255 | |||||
| SW-2 鋼絲扳手 | 255 | 貴重工具小計(NTD 3000以上) | ||||
| SW-3 鋼絲扳手 | 255 | 96,205 | ||||
| SW-15 三向內部銅頭扳手 | 460 | |||||
| HBH-2 車把手固定器 | 760 | |||||
| TS-2.2 專業型輪組校正台 | 9,590 | |||||
| TS-2Di 指針式量測儀 | 5,230 | |||||
| WAG-4 輪子中心定位量規 | 1,880 | |||||
| PFP-4 專業型直立式打氣筒 | 2,040 | |||||
| CN-10 專業纜線與外管裁切器 | 1,100 | |||||
| BBT-90 植入式五通軸承工具套組 | 1,000 | |||||
| SAW-1 鋼鋸 | 835 | |||||
| SD-0 螺絲起子 | 195 | |||||
| SD-2 螺絲起子 | 175 | |||||
| SD-3 螺絲起子 | 175 | |||||
| SD-6 螺絲起子 | 175 | |||||
| MW-SET 公制扳手組 | 1,970 | |||||
| DS-1 數位吊秤 | 2,090 | |||||
| DC-1 數位游標卡尺 | 1,670 | |||||
| PH-1 P型握把式六角扳手組 | 2,100 | |||||
| AWS-1 三向六角扳手組 | 310 | |||||
| SR-2 拆卸飛輪用/鏈條扳手 | 1,295 | |||||
| AV-4 重型花鼓軸心與踏板軸心夾鉗 | 1,075 | |||||
| TW-5 棘輪式扭力扳手 | 4,220 | |||||
| TW-6 棘輪式扭力扳手 | 4,845 | |||||
| SBS-1 套筒扳手接頭套組 | 1,085 | |||||
| BBT-39 五通軸承工具套組 | 1,910 | |||||
| CCP-22 曲柄拆卸工具 | 550 | |||||
| CCP-44 曲柄拆卸工具 | 570 | |||||
| PW-4 專業級踏板扳手 | 1,190 | |||||
| HCW-6 碗頭組扳手 | 510 | |||||
| HCW-7 碗頭組扳手 | 625 | |||||
| HCW-9 碗頭組扳手 | 560 | |||||
| HCW-15 碗頭組扳手 | 555 | |||||
| CC-2 鏈條測量器 | 960 | |||||
| CT-4.2 專業級打鏈器 | 2,260 | |||||
| BTS-1 五通銑牙及銑面工具組,英式牙栓頭 | 21,250 | |||||
| HTR-1 車架頭管鉸刀及平面銑削工具組 | 17,850 | |||||
| TAP-7 車架攻牙頭 | 305 | |||||
| TAP-8 車架攻牙頭 | 295 | |||||
| TAP-9 車架攻牙頭 | 290 | |||||
| TAP-10 車架攻牙頭 | 345 | |||||
| SG-7 大型可調式前叉上柱切割導引器 | 1,285 | |||||
| RT- 碗頭組珠碗座拆卸工具 | 1,400 | |||||
| HHP-2 前叉珠碗迫入器 | 6,645 | |||||
| CRS-1 前叉座環安裝工具 | 3,110 | |||||
| CRS-15 前叉座環安裝工具 | 2,400 | |||||
| CRP-1 前叉座環拆卸工具 | 5,145 | |||||
| DAG-2 後變吊耳校正規 | 2,370 | |||||
| FAG-2 車架量規 | 2,015 | |||||
| TNS-4 豪華型無牙式螺母安裝器 | 1,235 | |||||
| FFS-2 車架和前叉校正桿 | 3,250 | |||||
| FFG-2 車架與前叉末端準確度校正組 | 3,700 | |||||
| FR-5 飛輪螺絲鎖固工具 | ? | |||||
| BBT-32 BB鎖固工具 | ? | |||||
| BBT-19 外掛式BB鎖固工具 | ? | |||||
| 鐵鎚 | ||||||
| 膠鎚 | ||||||
| 大開口扳手 | ||||||
| 切削油 | ||||||
| 工作裙 | ||||||
先這樣,想到再加
沒有留言:
張貼留言